
|  12Cr2MoWVTiB合金管 | |
|  12Cr1MoVG合金管 | |
|  15CrMoG合金管 | |
|  15Mo3合金管 | |
|  WB36合金管 | |
|  T23合金管 | |
|  T22合金管 | |
|  P22合金管 | |
|  T92合金管 | |
|  P92合金管 | |
|  T91合金管 | |
|  P91合金管 | |
|  T12合金管 | |
|  T11合金管 | 
天津盛世达昌科技有限公司
电话:022-26883198
手机号:13820354040 (微信同号) 13803018255(微信同号)
联系人:刘辉
在线QQ: 496710108

高压容器、气瓶用管
标准:
GB 18248---------中国国家标准
JIS G3429--------日本工业标准
用途:
适用于制造高压容器、气瓶用无缝钢管。
主要生产钢管牌号:
37Mn、34Mn2V、30CrMo、35CrMo、STH11、STH12、STH21、STH22等。
机械性能:
| 标   准 | 牌 号 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 伸长率(%) | 
| GB 18248 | 37Mn | ≥750 | ≥630 | ≥16 | 
| 34Mn2V | ≥745 | ≥530 | ≥16 | |
| 30CrMo | ≥930 | ≥785 | ≥12 | |
| 35CrMo | ≥980 | ≥835 | ≥12 | 
 
化学成分:
| 标  准 | 牌 号 | 化 学 成 分 | ||||||||
| C | Si | Mn | P、S | Cu | Ni | Mo | Cr | V | ||
| GB18248 | 37Mn | 0.34~0.40 | 0.10~0.30 | 1.35~1.65 | ≤0.030 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | ≤0.30 | / | 
| 34Mn2V | 0.30~0.37 | 0.17~0.37 | 1.40~1.75 | ≤0.030 | ≤0.20 | ≤0.30 | / | ≤0.30 | 0.07~0.12 | |
| 30CrMo | 0.26~0.34 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.15~0.25 | 0.80~1.10 | / | |
| 35CrMo | 0.32~0.40 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | ≤0.030 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.15~0.25 | 0.80~1.10 | / | |
| JIS G3429 | STH11 | ≤0.50 | 0.10~0.35 | ≤1.80 | ≤0.035 | / | / | / | / | / | 
| STH12 | 0.30~0.41 | 0.10~0.35 | 1.35~1.70 | ≤0.030 | / | / | / | / | / | |
| STH21 | 0.25~0.35 | 0.15~0.35 | 0.40~0.90 | ≤0.030 | / | ≤0.25 | 0.15~0.30 | 0.80~1.20 | / | |
| STH22 | 0.33~0.38 | 0.15~0.35 | 0.40~0.90 | ≤0.030 | / | ≤0.25 | 0.15~0.30 | 0.80~1.20 | / | |


