
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
天津盛世达昌科技有限公司
电话:022-26883198
手机号:13820354040 (微信同号) 13803018255(微信同号)
联系人:刘辉
在线QQ: 496710108

油套管主要用于油、气井的钻探及油、气的输送。
产品描述
油套管主要用于油、气井的钻探及油、气的输送。
| 品种 | 规格 | 钢级及端部加工形式 | 执行标准 | |||||||
| 外径mm (in) | 壁厚mm | H40 | J55 | L80、R95 | N801 N80Q | C90 | T95 | P110 | ||
| 油管 |
42.16 (1.660) |
3.18 | P/I | P/I | API SPEC 5CT |
|||||
| 3.56 | P/N/U/I | P/N/U/I | P/N/U/I | P/N/U/I | P/N/U/I | |||||
| 4.85 | P/U | P/U | P/U | P/U | P/U | P/U | P/U | |||
| 48.26 (1.900) |
3.18 | P/I | P/I | |||||||
| 3.68 | P/N/U/I | P/N/U/I | P/N/U/I | P/N/U/I | P/N/U/I | P/N/U/I | ||||
| 5.08 | P/U | P/U | P/U | P/U | P/U | P/U | P/U | |||
| 6.35 | P | P | P | |||||||
| 7.62 | P | P | P | |||||||
| 60.32 (2 3/8) |
4.24 | P/N | P/N | P/N | P/N | P/N | P/N | |||
| 4.83 | P/N/U | P/N/U | P/N/U | P/N/U | P/N/U | P/N/U | P/N/U | |||
| 6.45 | P/N/U | P/N/U | P/N/U | P/N/U | P/N/U | |||||
| 7.49 | P | P | P | |||||||
| 8.53 | P/U | P/U | P/U | |||||||
| 73.02 (27/8) |
5.51 | P/N/U | P/N/U | P/N/U | P/N/U | P/N/U | P/N/U | P/N/U | ||
| 7.01 | P/N/U | P/N/U | P/N/U | P/N/U | P/N/U | |||||
| 7.82 | P/N/U | P/N/U | P/N/U | P/N/U | P/N/U | |||||
| 8.64 | P/U | P/U | P/U | |||||||
| 9.96 | P | P | P | |||||||
| 11.18 | P | P | P | |||||||
| 88.90 (31/2) |
5.49 | P/N | P/N | P/N | P/N | P/N | P/N | |||
| 6.45 | P/N/U | P/N/U | P/N/U | P/N/U | P/N/U | P/N/U | P/N/U | |||
| 7.34 | P/N | P/N | P/N | P/N | P/N | P/N | ||||
| 9.52 | P/N/U | P/N/U | P/N/U | P/N/U | P/N/U | |||||
| 10.92 | P | P | P | |||||||
| 12.09 | P | P | P | |||||||
| 13.46 | P | P | P | |||||||
| 101.60 (4) |
5.74 | P/N | P/N | P/N | P/N | P/N | P/N | |||
| 6.65 | P/U | P/U | P/U | P/U | P/U | P/U | ||||
| 8.38 | P | P | P | |||||||
| 10.54 | P | P | P | |||||||
| 12.70 | P | P | P | |||||||
| 15.49 | P | P | ||||||||
| 114.30 (4 1/2) |
6.88 | P/N/U | P/N/U | P/N/U | P/N/U | P/N/U | P/N/U | |||
| 8.56 | P | P | P | |||||||
| 9.65 | P | P | P | |||||||
| 10.92 | P | P | P | |||||||
| 12.70 | P | P | P | |||||||
| 14.22 | P | P | P | |||||||
| 16.00 | P | P | P | |||||||
| 品种 | 规格 | 钢级及扣型 | 执行标准 | |||||||||
| 外径mm (in) | 壁厚mm | H40 | J55、K55 | M65 | L80、R95 | N801、N80Q | C90、T95 | C110 | P110 | Q125 | ||
| 套管 | 114.30 (41/2) |
5.21 | P/S | P/S | P/S | API SPEC 5CT |
||||||
| 5.69 | P/S/B | P/S/B | ||||||||||
| 6.35 | P/S/L/B | P/L/B | P/L/B | P/L/B | P/L/B | P | P/L/B | |||||
| 7.37 | P/L/B | P/L/B | P/L/B | P/L/B | P | P/L/B | ||||||
| 8.56 | P/L/B | P/L/B | ||||||||||
| 127.00 (5) |
5.59 | P/S | P/S | |||||||||
| 6.43 | P/S/L/B | P/S/L/B | ||||||||||
| 7.52 | P/S/L/B/E | P/L/B | P/L/B | P/L/B | P/L/B | P | P/L/B | |||||
| 9.19 | P/L/B | P/L/B | P/L/B | P/L/B | P | P/L/B | P/L/B | |||||
| 11.10 | P/L/B | P/L/B | P/L/B | P | P/L/B | P/L/B | ||||||
| 12.14 | P/L/B | P/L/B | P/L/B | P | P/L/B | P/L/B | ||||||
| 12.70 | P/L/B | P/L/B | P/L/B | P | P/L/B | P/L/B | ||||||
| 139.70 (51/2) |
6.20 | P/S | P/S | P/S | ||||||||
| 6.98 | P/S/L/B | P/S/L/B | ||||||||||
| 7.72 | P/S/L/B | P/L/B | P/L/B | P/L/B | P/L/B | P | P/L/B | |||||
| 9.17 | P/L/B | P/L/B | P/L/B | P/L/B | P | P/L/B | ||||||
| 10.54 | P/L/B | P/L/B | P/L/B | P/L/B | P | P/L/B | P/L/B | |||||
| 12.70 | P | P | ||||||||||
| 14.27 | P | P | ||||||||||
| 15.88 | P | P | ||||||||||
| 17.45 | P | P | ||||||||||
| 19.05 | P | P | ||||||||||
| 20.62 | P | P | ||||||||||
| 22.22 | P | P | ||||||||||
| 168.28 (65/8) |
7.32 | P/S | P/S/L/B | P/S/L/B | ||||||||
| 8.94 | P/S/L/B | P/L/B | P/L/B | P/L/B | P/L/B | P | P/L/B | |||||
| 10.59 | P/L/B | P/L/B | P/L/B | P/L/B | P | P/L/B | ||||||
| 12.06 | P/L/B | P/L/B | P/L/B | P | P/L/B | P/L/B | ||||||
| 177.80 (7) |
6.91 | P/S | P/S | P/S | ||||||||
| 8.05 | P/S/L/B | P/L/B | P/L/B | P/L/B | P/L/B | P | P/L/B | |||||
| 9.19 | P/S/L/B | P/L/B | P/L/B | P/L/B | P/L/B | P | P/L/B | |||||
| 10.36 | P/L/B | P/L/B | P/L/B | P/L/B | P | P/L/B | ||||||
| 11.51 | P/L/B | P/L/B | P/L/B | P/L/B | P | P/L/B | ||||||
| 12.65 | P/L/B | P/L/B | P/L/B | P | P/L/B | P/L/B | ||||||
| 13.72 | P/L/B | P/L/B | P/L/B | P | P/L/B | P/L/B | ||||||
| 193.68 (75/8) |
8.33 | P/S/L/B | P/S/L/B | L/B | L/B | L/B/E | ||||||
| 9.52 | P/L/B | P/L/B | P/L/B | P/L/B | P | P/L/B | ||||||
| 10.92 | P/L/B | P/L/B | P/L/B | P/L/B | P | P/L/B | ||||||
| 12.70 | P/L/B | P/L/B | P/L/B | P | P/L/B | P/L/B | ||||||
| 14.27 | P/L/B | P/L/B | P/L/B | P | P/L/B | P/L/B | ||||||
| 15.11 | P/L/B | P/L/B | P/L/B | P | P/L/B | P/L/B | ||||||
| 15.88 | P/L/B | P/L/B | P/L/B | P | P/L/B | P/L/B | ||||||
| 219.08 (85/8) |
6.71 | P/S | P/S | |||||||||
| 7.72 | P/S | P/S/L/B | P/S/L/B | |||||||||
| 8.94 | P/S | P/S/L/B | P/S/L/B | |||||||||
| 10.16 | P/L/B | P/L/B | P/L/B | P/L/B | P | P/L/B | ||||||
| 11.43 | P/L/B | P/L/B | P/L/B | P | P/L/B | |||||||
| 12.70 | P/L/B | P/L/B | P/L/B | P | P/L/B | |||||||
| 14.15 | P/L/B | P/L/B | P/L/B | P | P/L/B | P/L/B | ||||||
| 244.48 (95/8) |
8.94 | P/S | P/S/L/B | P/S/L/B | ||||||||
| 10.03 | P/S/L/B | P/S/L/B | P/L/B | P/L/B | P/L/B | P | ||||||
| 11.05 | P/L/B | P/L/B | P/L/B | P/L/B | P | P/L/B | ||||||
| 11.99 | P/L/B | P/L/B | P/L/B | P/L/B | P | P/L/B | P/L/B | |||||
| 13.84 | P/L/B | P/L/B | P/L/B | P/L/B | P | P/L/B | P/L/B | |||||
| 15.11 | P/L/B | P/L/B | P/L/B | P/L/B | P | P/L/B | P/L/B | |||||
| 273.05 (103/4) |
8.89 | P/S | P/S/B | P/S/B | ||||||||
| 10.16 | P/S/B | P/S/B | ||||||||||
| 11.43 | P/S/B | P/S/B | P/S/B | P/S/B | P/S/B | P | P/S/B | |||||
| 12.57 | P/S/B | P/S/B | P/S/B | P/S/B | P | P/S/B | ||||||
| 13.84 | P/S/B | P | P/S/B | P/S/B | ||||||||
| 15.11 | P/S/B | P | P/S/B | P/S/B | ||||||||
| 298.45 (113/4) |
9.65 | P/S/B | ||||||||||
| 10.92 | P/S/B | |||||||||||
| 12.19 | P/S/B | P/S/B | P/S/B | P/S/B | ||||||||
| 13.06 | P/S/B | P/S/B | P/S/B | P/S/B | ||||||||
| 339.72 (133/8) |
8.38 | P/S | ||||||||||
| 9.65 | P/S/B | P/S/B | ||||||||||
| 10.92 | P/S/B | P/S/B | ||||||||||
| 12.19 | P/S/B | P/S/B | P/S/B | P/S/B | P/S/B | P | P/S/B | |||||
| 13.06 | P/S/B | P/S/B | P/S/B | P | P/S/B | P/S/B | ||||||
| 508.00 (20 ) |
11.13 | P/S/L | P/S/L/B | P/S/L/B | ||||||||
| 12.70 | P/S/L/B | P/S/L/B | ||||||||||
| 16.13 | P/S/L/B | |||||||||||


